Bunte Gemüseschale vom Grill | Stück | 2,20 EUR |
Grillsaucen/ Senf | für einen Donut | 3,00 EUR |
Maiskolben | Stück | 1,40 EUR |
Folienkartoffel mit Kräuterdip | Stück | 2,60 EUR |
Brötchen | Stück | 0,50 EUR |
Hähnchen-Frucht-Spieß | 300 g | 3,00 EUR |
Marinierter Aprikosen-Lamm-Spieß | 300 g | 6,00 EUR |
Rumpsteak | 150 g | 7,00 EUR |
Schweinebauch | 200 g | 3,00 EUR |
Großer Fleischspieß vom Schwein | 300 g | 4,20 EUR |
Schweinenackensteak | 200 g | 3,00 EUR |
Bratwurst | Stück | 1,80 EUR | Salatschale vom Salatbuffet | Stück | 3,80 EUR | . |
Brezel | Stück | 1,50 EUR |
Frühstück | 1 Person | 13,20 EUR |
Mettendchen | Stück | 2,50 EUR | . |
Kuchen (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 2,00 EUR |
Torte (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 2,50 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,00 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,00 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,00 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,00 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,00 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,00 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 32,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 3,20 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 14,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Brezel | Stück | 1,50 EUR |
Frühstück | 1 Person | 13,20 EUR |
Mettendchen | Stück | 2,50 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,00 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,00 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,00 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,00 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,00 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,00 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 32,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 3,20 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 14,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,00 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,00 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,00 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,00 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,00 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,00 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 32,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 3,20 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 14,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Kuchen (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 2,00 EUR |
Torte (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 2,50 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,00 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,00 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,00 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,00 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,00 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,00 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 32,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 3,20 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 14,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Kuchen (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 2,00 EUR |
Torte (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 2,50 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,00 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,00 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,00 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,00 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,00 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,00 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,00 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 2,30 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 3,40 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 32,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 3,20 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 14,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 14,50 EUR |
Fährhaus, Am See 20
34431 Marsberg-Helminghausen
Rufnummer:
01525 - 677 1587
Saisonbetrieb 2021:
01.03.2021 bis 31.10.2021.
Ausfahrtzeiten:
Mo. – So., 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr
(bei vorliegender online-Buchung)