Coca-Cola | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,50 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,50 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,50 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,50 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,50 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,50 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 45,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 7,50 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 21,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Brezel | Stück | 1,50 EUR |
Frühstück | 1 Person | 13,20 EUR |
Mettendchen | Stück | 2,50 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,50 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,50 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,50 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,50 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,50 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,50 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 45,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 7,50 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 21,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,50 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,50 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,50 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,50 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,50 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,50 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 45,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 7,50 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 21,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Kuchen (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 3,00 EUR |
Torte (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 4,30 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,50 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,50 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,50 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,50 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,50 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,50 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 45,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 7,50 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 21,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Kuchen (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 3,00 EUR |
Torte (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 4,30 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Light | 0,33 l | 2,50 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,50 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,50 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,50 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,50 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,50 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher CAB | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 45,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 7,50 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 21,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Fährhaus, Am See 20
34431 Marsberg-Helminghausen
Rufnummer:
01525 - 677 1587
Saisonbetrieb 2022:
01.03.2022 bis 31.10.2022.
Ausfahrtzeiten:
Mo. – So., 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr
(bei vorliegender online-Buchung)