Sie können den Donut pro Stunde mit oder ohne Grill-Set buchen. Ferner können Sie mitgebrachtes Grillgut, Beilagen oder Snacks mit an Bord nehmen.
Nur die Getränke müssen Sie in allen Fällen über uns beziehen.
Darüber hinaus können Sie sich auch für eines unserer beliebten Pakete entscheiden.
Rund um den Donut |
||
Preise | ||
Donut-Miete Pro Stunde |
75,00 EUR | |
Grill-Set (einmalig), befeuerter Grill mit Tellern, Besteck und Grillsaucen |
75,00 EUR | |
Grundpreis Parkete |
||
Diemel Donut BBQ |
225,00 EUR |
|
Diemel Donut Fassbier |
235,00 EUR |
|
Diemel Donut Breakfast |
150,00 EUR |
|
Diemel Donut KaffeeKlatsch |
150,00 EUR |
|
Diemel Donut AfterWork Cocktail Tour |
115,00 EUR |
Coca-Cola | 0,33 l | 2,50 EUR |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 2,50 EUR |
Fanta | 0,33 l | 2,50 EUR |
Sprite | 0,33 l | 2,50 EUR |
Rhodius Apfelschorle | 0,33 l | 2,50 EUR |
Lipton Icetea Peach | 0,25 l | 2,50 EUR |
Rhodius Mineralwasser | 0,33 l | 2,50 EUR |
Krombacher Pils | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Radler | 0,33 l | 3,10 EUR |
Krombacher Weizen | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,70 EUR |
Krombacher Fass | 5 l | 45,00 EUR |
Kaffee | 0,4 l | 7,50 EUR |
Prosecco trocken | 0,75 l | 21,50 EUR |
Weißwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Rotwein der Saison | 0,75 l | 21,50 EUR |
Caipirinha | 0,275 l | 6,90 EUR |
Colada | 0,275 l | 6,90 EUR |
Mojito | 0,275 l | 6,90 EUR |
Sex on the Beach | 0,275 l | 6,90 EUR |
Red Berry | 0,275 l | 6,90 EUR |
Eisschale mit Chrushed Ice | einmalig | 35,00 EUR |
Brezel | Stück | 1,50 EUR |
Mettendchen | Stück | 2,50 EUR |
Kuchen (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 3,00 EUR |
Torte (Angebot variiert gemäß der Auswahl des täglichen Kuchen-Buffets) | Stück | 4,30 EUR |
Fährhaus, Am See 20
34431 Marsberg-Helminghausen
Rufnummer:
01525 - 677 1587
Saisonbetrieb 2024:
01.05.2024 bis 30.09.2024.
Ausfahrtzeiten:
Mo. – So., 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr
(bei vorliegender online-Buchung)